Xiaomi Mi 10T Pro 5G
Xiaomi Mi 10T Pro 5G Full Specifications
| Name | Xiaomi Mi 10T Pro 5G |
|---|---|
| Brand | Xiaomi |
| Model | Mi 10T Pro 5G, M2007J3SG |
| Category | Smartphone |
| Price | BDT: 59,900 (expected) |
| Showroom | Find Here |
Network
| Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual-SIM model only) |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G (2+ Gbps DL) |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
Launch
| Launch Announcement | 2020, September |
|---|---|
| Launch Date | Exp. Release 2020, October |
Body
| Body Dimensions | 165.1 x 76.4 x 9.3 mm (6.5 x 3.01 x 0.37 in) |
|---|---|
| Body Weight | 218 g |
| Build | Glass Front (Gorilla Glass 5), Glass Back (Gorilla Glass 5), Aluminum Frame |
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
Display
| Display Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M Colors |
|---|---|
| Display Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~85.2% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 395 ppi density |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
Platform
| Operating System | Android |
|---|---|
| OS Version | 10 (Ten) |
| User Interface (ui) | MIUI 12 |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
| GPU | Adreno 650 |
| Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
Memory
| Memory Internal | 128 GB, 256 GB |
|---|---|
| Memory External | No |
| Ram | 8 GB |
Camera
| Primary Camera | Triple: 108 MP, (wide) |
|---|---|
| 13 MP, (ultrawide) | |
| 5 MP, (macro) | |
| Secondary Camera | 20 MP |
| Camera Features | LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps |
Sound
| Audio | Yes |
|---|---|
| Loudspeaker | Yes with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | No |
Connectivity
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Infrared | Yes |
| Fm Radio | No |
| GPS | Yes, with Dual Band A-GPS |
Features
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|
| Messaging | Yes |
Battery
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
|---|---|
| Battery Capacity | 5000 mAh |
| Charging | Fast Charging 33W |




0 Comments